# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-08-2012 | 31-08-2012 | ৬ নং, ৭ নং ৮ নং | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিখা | |||||||
3 | টি আর প্রকল্প ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছর | tr | ||||||
4 | ৪০ দিনের কর্ম সূচী | |||||||
5 | এল জি এস পি ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছর | lgsp | ||||||
6 | সুবিদপুর পাটওয়ারী বাড়ী রাস্তা নির্মান | 4 নং | kabita | 50000 | ||||
7 | সুবিদপুর পাটওয়ারী বাড়ী রাস্তা নির্মান | 3 নং | lged | 70000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS