ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতাপাওয়া শুরু | বহি নং |
০১ | ফরিদা বেগম | শামছুল ইসলাম | শোল্লা | ০১ | জুলাই /০৬ | |
২ | বাসান পাল | জামিনী পাল | শোল্লা | ০১ | ঐ | |
৩ | মনির হোসেন | জামাল | তাম্রশাসন | ০২ | ঐ | |
৪ | সামছুর রহমান | ফজল | তাম্রশাসন | ০২ | ঐ | |
৫ | এমরান | আ: জলির | আইটপাড়া | ০১ | ঐ | |
৬ | রিংকু | সামছল হক মিজি | বড়গাঁও | ০৩ | ঐ | |
৭ | বিল্লাল হোসেন | মজু মিয়া সরদার | কামতা | ০৪ | ঐ | |
৮ | হজল হক | কালু মিয়া | কামতা | ০৪ | ঐ | |
৯ | আমির হোসেন | আলী আহম্মদ | সাচনমেঘ | ০৪ | ঐ | |
১০ | তৈয়বের নেছা | সিরাজুল ইসলাম | সাচনমেঘ | ০৪ | ঐ | |
১১ | মানিক | খলিলুর রহমান | সাচনমেঘ | ০৫ | ঐ | |
১২ | আ: লতিফ | ছলিম উদ্দিন | নুরপুর | ০৬ | ঐ | |
১৩ | আবু ছুফিয়ান | ছায়েদুর রহমান | বাছপাড় | ০৬ | ঐ | |
১৪ | হরিপদ শীল | গোপাল | বদরপুর | ০৭ | ঐ | |
১৫ | আলী আহম্মদ | আইয়ুব আলী | বদরপুর | ০৭ | ঐ | |
১৬ | আ: খালেক | আ: ছোবহান | গোবার চিত্রা | ০৮ | ঐ | |
১৭ | স্বপন | আ: জলিল | ঐ | ০৮ | ঐ | |
১৮ | শিপন | হাবিবুর রহমান | চৌরাঙ্গা | ০৯ | ঐ | |
১৯ | শিরতাজ | আ: জলির | ঐ | ০৯ | জুলাই /০৭ | |
২০ | সাহাব বুদ্দিন | আ: মালেক | শোল্লা | ০১ | ঐ | |
২১ | খলিল মিয়া | আমিন উদ্দিন | তাম্রশাসন | ০২ | ঐ | |
২২ | মনোয়ারা বেগম | আতর আলী | আইটপাড়া | ০৩ | ঐ | |
২৩ | আবু ছুফিয়ান | নুরুল ইসলাম | কামতা | ০৪ | ঐ | |
২৪ | খাজে আহম্মদ | অলি আহম্ম্দ | ভুলাচৌ | ০৫ | ঐ | |
২৫ | আমেনা বেগম | আ: হাকিম মিজি | বাছপাড়া | ০৬ | ঐ | |
২৬ | জাকির | হেদায়েত উল্লা | বদরপুর | ০৭ | ঐ | |
২৭ | মাসুদ | ইউছুফ | ঘড়িহানা | ০৮ | ঐ | |
২৮ | খোকন মিয়া | আ: রব | চৌরাঙ্গা | ০৯ | ঐ | |
২৯ | ফয়সাল | সেলিম মিজি | বাছপাড় | ০৬ | জুলাই /০৮ | |
৩২ | সোহেল | দেলোয়ার হোসেন | তাম্রশাসন | ০২ | ঐ | |
৩৩ | রহিমা খাতুন | আ: মান্নান | সাচনমেঘ | ০৫ | ঐ | |
৩৪ | মুন্নি আক্তার | আহছান উল্যা | বদরপুর | ০৭ | ঐ | |
৩৫ | মো: ইসমাইল হোসেন | ইব্রাহিম খাঁ | গোবার চিত্রা | ০৮ | ঐ | |
৩৬ | ||||||
৩৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS