ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ারড নং | সাল |
০১ | সালেহা বেগম | রফিকুল ইসলাম | শোল্লা | ০১ | |
০২ | সাজুদা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ০১ | |
০৩ | নুরুন্নেছা | আবুল হোনে | আইটপাড়া | ০১ | |
০৪ | দয়া ভানু | জালাল উদ্দিন | ঐ | ০১ | |
০৫ | পুস্পরানী | দশরথ | ঐ | ০১ | |
০৬ | সাইফুলের নেছা | আ: রশিদ | তাম্রশাসন | ০২ | |
০৭ | তেশরের নেছা | ছিদ্দিক | ঐ | ০২ | |
০৮ | সাজুদা বেগম | আ: গনি | ঐ | ০২ | |
০৯ | অজুফা খাতুন | সেকান্তর | ঐ | ০২ | |
১০ | আয়েশা খাতুন | আনিুর আলী | সালদহ | ০২ | |
১১ | মাধুবী চক্রবর্তী | চুনী পাল | বড়গাঁও | ০৩ | |
১২ | গোলাপী | মৃত ভুতা | ঐ | ০৩ | |
১৩ | লুৎফা | মৃত: হাবু | ঐ | ০৩ | |
১৪ | আয়েশা | বাচ্চু মিয়অ | আইটপাড়া | ০৩ | |
১৫ | সামছুন্নাহার | িএনামুল হক | বড়গাঁও | ০৩ | |
১৬ | জাহানারা বেগম | আবু জাফর | কামতা | ০৪ | |
১৭ | সাহিদা বেগম | সুলতান | ঐ | ০৪ | |
১৮ | আয়শা বেগম | খলিলুর রহমান | ঐ | ০৪ | |
১৯ | ফারুল বেগম | ফজল হক | ঐ | ০৪ | |
২০ | সাফিয়া বেগম | খলিলুর রহমান | ঐ | ০৪ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS