# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ৬ নং, ৭ নং ৮ নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | |||||||
৩ | টি আর প্রকল্প ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছর | টিআর | ||||||
৪ | ৪০ দিনের কর্ম সূচী | |||||||
৫ | এল জি এস পি ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছর | এলজিএসপি | ||||||
৬ | সুবিদপুর পাটওয়ারী বাড়ী রাস্তা নির্মান | 4 নং | কাবিটা | 50000 | ||||
৭ | সুবিদপুর পাটওয়ারী বাড়ী রাস্তা নির্মান | 3 নং | এলজিইডি | 70000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস