ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | শুরু |
০১ | ২৭১ | মো: রহিম আলী | ইয়াকুব আলী | শোল্লা | ০১ | জুলাই/ ১৯৯৮ ইং |
০২ | ২৭২ | মো: লোকমান | মোহাম্মদ মুন্সী | ঐ | ০১ | |
০৩ | ২৭৩ | মো: আবুল হোসেন | রহিম বক্স | ঐ | ০১ | |
০৪ | ২৭৪ | ইছহাক | জাবেদ উল্যা | ঐ | ০১ | |
০৫ | ২৭৫ | মরন মজুমদার | রমজান মজুমদার | ঐ | ০১ | |
০৬ | ২৭৬ | মরনী পাল | জামিনি পাল | ঐ | ০১ | |
০৭ | ২৭৭ | রশিদা বেগম | আমিন উল্যা | ঐ | ০১ | |
০৮ | ২৭৮ | কুলছুম বেগম | ছালামত | ঐ | ০১ | |
০৯ | ২৭৯ | সামছুন নাহার | জাকির হোসেন | ঐ | ০১ | |
১০ | ২৮০ | মরনী পাল | নারায়ন পাল | আইটপাড়া | ০১ | |
১১ | ২৮১ | হারেছ মিয়া | ওয়াজ উদ্দিন | তাম্রশাসন | ০২ | |
১২ | ২৮২ | সামছল হক | উজির আলী | ঐ | ০২ | |
১৩ | ২৮৩ | মো: মক্রম আলী | মোহাম্মদ | ঐ | ০২ | |
১৪ | ২৮৪ | আরফত আলী | শমসর আলী | ঐ | ০২ | |
১৫ | ২৮৫ | হাবিব উল্যা | বাদশা মিয়া | শালদহ | ০২ | |
১৬ | ||||||
১৭ | ||||||
১৮ | ||||||
১৯ | ||||||
২০ | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস